मुख्य उत्पादन प्रकार
लिक्विड फ्लेवर्स: पाण्यात/तेलात विरघळणारे, उच्च तापमान प्रतिरोधक (>180°C), पेये (ज्यूस, मिल्क टी) आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी आदर्श.
पावडर फ्लेवर्स: अँटिऑक्सिडंट स्थिरता, उत्कृष्ट प्रवाहीपणा, बेक केलेल्या पदार्थांसाठी आणि इन्स्टंट पावडरसाठी (उदा., कॉफी मिक्स) उपयुक्त.
इमल्शन फ्लेवर्स: समृद्ध चवीसाठी तेल-पाणी प्रणाली, आईस्क्रीम आणि चॉकलेटसाठी उत्तम.
पेस्ट फ्लेवर्स: विशेष प्रकल्पांसाठी सानुकूलित उपाय.
फ्लेवर पोर्टफोलिओ (चित्रांसहित असू शकतो)
फळांचे स्वाद: स्ट्रॉबेरी, लिंबू, नारळ, इत्यादी.
दुग्धजन्य पदार्थांचे स्वाद: दूध, लोणी, चीज.
बेकरी फ्लेवर्स: कॅरॅमल, व्हॅनिला.
नाविन्यपूर्ण फ्लेवर्स: टरबूज पुदिना, चीज मिल्क टी यांसारखे ट्रेंडिंग पर्याय.
तपशील
| नाव | मॉडेल |
| चॉकलेट फ्लेवर | टीकेएफ४०४४० |
| चॉकलेट फ्लेवर | टीकेएफ२०६७० |
| चॉकलेट फ्लेवर | टीकेएफ२१४८३ |
| नारळाच्या रसाची चव | टीकेएफ२१५४३ |
| नारळाच्या रसाची चव | टीकेएफ२०७२३ |
| नारळाच्या दुधाचा स्वाद | टीकेएफ२२१२३ |
| नारळाच्या दुधाचा स्वाद | टीकेएफ२१०९७ |
| लिंबाचा स्वाद | टीकेएफ४०१४८ |
| लिंबाचा स्वाद | टीकेएफ२००४४ |
| लिंबाचा स्वाद | टीकेएफ४०१२९ |
| लिंबाचा स्वाद | टीकेएफ१०४९५ |
| पुदिन्याची चव | टीकेएफ७०५५३ |
| पुदिन्याची चव | टीकेएफ२०४२४ |
| कॉफी फ्लेवर | टीकेएफ७०६१२ |
| कॉफी फ्लेवर | टीकेएफ२१९३२ |
| लवंग फ्लेवर | टीकेएफ१०३४३ |
| दालचिनी फ्लेवर | टीकेएफ३०६८६ |
| दालचिनी फ्लेवर | टीकेएफ४०३५४ |
| जायफळाचा स्वाद | टीकेएफ२१९७९ |
| जायफळाचा स्वाद | टीकेएफ२०९५४ |
| आंब्याच्या चवीचा | टीकेएफ२०१८७ |
| आंब्याच्या चवीचा | टीकेएफ२०३७९ |
| मधाचा स्वाद | टीकेएफ७०५९६ |
| मधाचा स्वाद | टीकेएफ२१९६७ |
| टरबूज फ्लेवर | टीकेएफ४०२२२ |
| टरबूज फ्लेवर | टीकेएफ२०४६८ |
| स्ट्रॉबेरी फ्लेवर | टीकेएफ२१३१२ |
| स्ट्रॉबेरी फ्लेवर | टीकेएफ२१७०५ |
| गोड संत्र्याचा स्वाद | टीकेएफ२०१४२ |
| गोड संत्र्याचा स्वाद | टीकेएफ२२९९४ |
| ब्लूबेरी फ्लेवर | टीकेएफ२२९९५ |
| ब्लूबेरी फ्लेवर | टीकेएफ२१६६४ |
| लिची फ्लेवर | टीकेएफ२०३०४ |
| लिची फ्लेवर | टीकेएफ२१२५६ |
| अननसाची चव | टीकेएफ२०८६६ |
| अननसाची चव | टीकेएफ१०५०५ |
| मँगोस्टीन फ्लेवर | टीकेएफ२१४२४ |
| मँगोस्टीन फ्लेवर | टीकेएफ२२३६९ |
| पांडन फ्लेवर | टीकेएफ२२९९६ |
| पांडन फ्लेवर | टीकेएफ२२०७१ |
| लोंगन फ्लेवर | टीकेएफ२२६९६ |
| लोंगन फ्लेवर | टीकेएफ२०६८२ |
| ड्रॅगन फ्रूट फ्लेवर | टीकेएफ२२५७७ |
| ड्रॅगन फ्रूट फ्लेवर | टीकेएफ२१७४० |
| पेरू फ्लेवर | टीकेएफ२२१५४ |
| पेरू फ्लेवर | डीएम-२१९९१ |
| स्टार फ्रूट फ्लेवर | टीकेएफ२२८०४ |
| स्टार फ्रूट फ्लेवर | टीकेएफ२२५१८ |
| सीताफळाचा स्वाद | टीकेएफ२२३५८ |
| सीताफळाचा स्वाद | टीकेएफ२१६५२ |
| फणसाची चव | टीकेएफ२०६४६ |
| फणसाची चव | टीकेएफ२०२०४ |
| रामबुतान फ्लेवर | टीकेएफ२२७९४ |
| द्राक्षाचा स्वाद | टीकेएफ१०५११ |
| द्राक्षाचा स्वाद | टीकेएफ२२९८८ |
| केळीचा स्वाद | टीकेएफ७१०२० |
| केळीचा स्वाद | टीकेएफ२०२३९ |
| किवी फ्लेवर | टीकेएफ७०४३१ |
| किवी फ्लेवर | टीकेएफ४०२१८ |
| कोला इमल्सिफाइड फ्लेवर | टीकेएफ६०२२४ |
| कोला इमल्सिफाइड फ्लेवर | टीकेएफ६०२४८ |
| स्प्राइट-प्रकारची चव | टीकेएफ१०४९५ |
| स्प्राइट-प्रकारची चव | टीकेएफ१००९७ |
| फँटा-प्रकारचा स्वाद | टीकेएफ६०३०१ |
| फँटा-प्रकारचा स्वाद | टीकेएफ६०३०९ |
| दुधाचा स्वाद | टीकेएफ२१६९५ |
| दुधाचा स्वाद | टीकेएफ२०१०६ |
| पांढऱ्या चॉकलेटची चव | टीकेएफ२१७७४ |
| पांढऱ्या चॉकलेटची चव | टीकेएफ२२६३३ |
मुख्य कामगिरी
खर्च कार्यक्षमता: कृत्रिम घटकांची किंमत नैसर्गिक अर्कांच्या (उदा., इथाइल माल्टोल) १/१० पट असते.
अचूक स्वाद नियंत्रण: GCMS/HPLC विश्लेषणामुळे नैसर्गिक सुगंधित संयुगांची ९०% पेक्षा जास्त प्रतिकृती सुनिश्चित होते, ज्याची सांद्रता १० पटींपर्यंत जास्त असते.
प्रक्रिया लवचिकता: उच्च तापमान सहन करते (बेकिंग, UHT निर्जंतुकीकरण).
नियामक अनुपालन: चीन GB 2760, FSSC 22000 आणि ISO मानकांची पूर्तता करते.
अनुप्रयोग (दृश्ये समाविष्ट असू शकतात)
| उद्योग | वापर प्रकरणे |
| पेये | चहा (शुद्ध चहा, फळांचा चहा), वनस्पती-आधारित प्रोटीन पेये, कार्बोनेटेड पेये (उदा., सॉल्टेड सोडा), एनर्जी ड्रिंक्स, कॉफी पेये. |
| डेअरी | दही, फ्लेवर्ड दूध, वनस्पतीजन्य पर्याय (ओट मिल्क). |
| बेकरी आणि स्नॅक्स | पाव, केक, कुकीज, पॉपकॉर्न, भाजलेले सुकामेवा. |
| मिठाई | गमीज (जेल-आधारित, हवायुक्त), च्युइंग गम, जेली (फळांचा स्वाद असलेली, मलईदार). |
| आरोग्यदायी पदार्थ | कमी चरबीयुक्त दुग्धजन्य पदार्थ, साखरमुक्त उत्पादने (जे कडधान्यांचा उग्र वास झाकतात आणि चरबीयुक्तपणाची नक्कल करतात). |
चपळ उत्पादन: विविध मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वार्षिक १५०० टन क्षमता.
स्थानिकीकृत सेवा: चीन-स्थित संघ नियामक मार्गदर्शन आणि स्वाद अनुकूलन (उदा., पारंपारिक चीनी पेस्ट्रीचे स्वाद) प्रदान करतो.
संपूर्ण साखळी गुणवत्ता नियंत्रण: हलाल आणि आयएसओ-प्रमाणित सोर्सिंग (३५+ देशांमधून) आणि उत्पादन.






तांत्रिक सहाय्य
ॲप्लिकेशन लॅब: पेये, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर अनेक उत्पादनांसाठी फॉर्म्युला विकास आणि प्रक्रिया अनुकूलन.
सानुकूलन: ग्राहकांच्या गरजेनुसार फ्लेवर्स तयार करणे (उदा., व्हायरल 'चीज मिल्क टी' फ्लेवर).
बाजारपेठेतील अंतर्दृष्टी: नावीन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी जागतिक ट्रेंड आणि ग्राहक विश्लेषणावरील नियमित अद्यतने.
पॅकेजिंग आणि वितरण
पॅकेजिंग: सानुकूलित स्वरूप (ड्रम, बॅग इत्यादी).
लॉजिस्टिक्स: चीनमध्ये स्थानिक गोदाम आणि जागतिक शिपिंगची सोय.

